NÁVOD NA SPRÁVNÉ URČENÍ VELIKOSTI PODPRSENKY
K určení správné velikosti podprsenky je třeba znát dva rozměry - obvod pod prsy a přes prsa.
Vždy se měřte krejčovským metrem, který by měl být natažený, ale nesmí škrtit. Měřte se bez podprsenky. Metr veďte přes nejvyšší bod - bradavku zachovaného prsu směrem k páteři. Pokud je prs hodně povislý, podepřete jej dlaní, aby byl ve stejné pozici jako bude prs a epitéza v podprsence. Popřípadě se měřte v měkké, hladké podprsence bez vyztužených košíčků a vždy při výdechu.
Postup:
X = cca 5 cm košíček A X = cca 20 cm košíček D
X = cca 10 cm košíček B X = cca 25 cm košíček E
X = cca 15 cm košíček C X = cca 30 cm košíček F
Příklad:
A Obvod hrudníku pod prsy je 82 cm.
B Vzdálenost od hrudní kosti k páteři je 47 cm.
X Výpočet: 2 x 47 = 94 a 94 - 82 = 12 (viz. vzorec výpočtu) Výsledná velikost podprsenky je 80 B (viz. tabulka nebo vzorec).
Takto určená velikost je pouze orientační. Konečný výsledek ovlivňuje také druh materiálu, střih podprsenky a tvar prsu, který zůstal zachován.
Naměřené hodnoty také můžete porovnat s následující tabulkou velikostí:
Tabulka podle EU velikostí
Obvod pod prsy: | ||||||||||||
cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Velikost podprsenky: | ||||||||||||
cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Košíček | Obvod přes prsa: | |||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
EU mezinárodní velikosti: | ||||||||||||
A | - | - | S | S | M | M | L | L | Xl | XL | 2XL | 2XL |
B | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
D | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Pokud Vámi vypočítaná velikost úplně neodpovídá, vyzkoušejte velikost podle následujícího návodu (viz. obrázek).
Obvod pod prsy je příliš těsný: např. 70 B vyzkoušejte 75 A
Obvod pod prsy je příliš volný: např. 85 B vyzkoušejte 80 C
DOPRAVA ZDARMA v ČR NAD 2500 Kč!
DO 2500 Kč již OD 60 Kč!
k nákupu paruky na e-shopu
nad 4000 Kč máte dárek,
více podrobností o našem
bonusovém programu
najdete zde
ALoENA specializované centrum nejen pro onkologicky nemocné
Opava, Krnov, Bruntál, Hlučín, Ostrava, Frýdek Místek, Havířov
Paruky Ellen Wille dámské
Paruky Ellen Wille pánské
Paruky Ellen Wille dětské a menší
ALoENA specializované centrum nejen pro onkologicky nemocné
Ostravská 1810/81a
748 01 Hlučín
Tel.: +420 720 602 996
PO,ST 9 - 17 hod/ ČT,PÁ 9 - 15 hod
přestávka 12:30 - 13:00 hod
K návštěvě se objednejte telefonicky nebo přes
OBJEDNANÍ MAJÍ PŘEDNOST !
Specializované zdravotnické potřeby nejen pro onkologicky nemocné. Paruky - protetické prádlo - zdraví. Paruky Ostrava, Opava, Brno, Praha. Zdravotnické potřeby, zdravotnické pomůcky.
© ALoENA 2019